Course Schedule & Fees
| Course Detail | Fee | Duration | Available Dates |
|---|---|---|---|
HLTAID011 Provide First Aid | $150.00 | 8.45 am to 2.45 pm | Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 Tuesday 6 October 2026 Thursday 8 October 2026 Monday 12 October 2026 Thursday 15 October 2026 Friday 16 October 2026 Tuesday 20 October 2026 Thursday 22 October 2026 Tuesday 27 October 2026 Thursday 29 October 2026 |
HLTAID011 Provide First Aid | $120.00 | 8.45 am to 12.45 pm | Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Tuesday 18 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 23 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 Friday 2 October 2026 Friday 9 October 2026 Tuesday 13 October 2026 Monday 19 October 2026 Friday 23 October 2026 Monday 26 October 2026 Saturday 31 October 2026 |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | $70.00 | 8.45 to 12.15 | Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 Tuesday 6 October 2026 Thursday 8 October 2026 Monday 12 October 2026 Thursday 15 October 2026 Friday 16 October 2026 Tuesday 20 October 2026 Thursday 22 October 2026 Tuesday 27 October 2026 Thursday 29 October 2026 |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | $60.00 | 8.45 am to 11.15 am | Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Tuesday 18 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 23 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 Friday 2 October 2026 Friday 9 October 2026 Tuesday 13 October 2026 Monday 19 October 2026 Friday 23 October 2026 Monday 26 October 2026 Saturday 31 October 2026 |
UETDRMP018 Perform Rescue from a Live LV Panel (LVR & CPR)This course includes CPR HLTAID009. See additional course information. Online homework to be completed as well as attending the course. | $100.00 | 8.15 am to 11.15 am | Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Tuesday 18 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 22 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 Friday 2 October 2026 Tuesday 13 October 2026 Monday 19 October 2026 Friday 23 October 2026 Monday 26 October 2026 Saturday 31 October 2026 |
UETDRMP018 Perform Rescue from a Live LV Panel (LVR & CPR)This course includes CPR HLTAID009. See additional course information. Online homework to be completed as well as attending the course. | $100.00 | 8.00 am to 12.15 pm | Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 Tuesday 6 October 2026 Thursday 8 October 2026 Friday 9 October 2026 Monday 12 October 2026 Thursday 15 October 2026 Friday 16 October 2026 Tuesday 20 October 2026 Thursday 22 October 2026 Tuesday 27 October 2026 Thursday 29 October 2026 |
HLTAID012 Provide First Aid in an education & care setting | $150.00 | 8.45 am to 2.45 pm | Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 Tuesday 6 October 2026 Thursday 8 October 2026 Friday 9 October 2026 Monday 12 October 2026 Thursday 15 October 2026 Friday 16 October 2026 Tuesday 20 October 2026 Thursday 22 October 2026 Tuesday 27 October 2026 Thursday 29 October 2026 |
HLTAID012 Provide First Aid in an education and care setting | $120.00 | 8.45 am to 12.45 pm | Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Tuesday 18 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 23 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 Friday 2 October 2026 Tuesday 13 October 2026 Monday 19 October 2026 Friday 23 October 2026 Monday 26 October 2026 Saturday 31 October 2026 |
Testimonials
Get Social
