Course Schedule & Fees
| Course Detail | Fee | Duration | Available Dates |
|---|---|---|---|
HLTAID011 Provide First Aid | $150.00 | 8.30 am to 3.00 pm | Friday 3 July 2026 Monday 6 July 2026 Friday 10 July 2026 Tuesday 14 July 2026 Tuesday 21 July 2026 Wednesday 22 July 2026 Monday 27 July 2026 Monday 3 August 2026 Thursday 6 August 2026 Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 |
HLTAID011 Provide First Aid | $150.00 | 8.30 am to 12.30 pm | Tuesday 7 July 2026 Thursday 9 July 2026 Monday 13 July 2026 Saturday 18 July 2026 Monday 20 July 2026 Wednesday 29 July 2026 Friday 31 July 2026 Tuesday 4 August 2026 Saturday 8 August 2026 Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 23 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | $70.00 | 8.30 to 12 midday | Friday 3 July 2026 Monday 6 July 2026 Friday 10 July 2026 Tuesday 14 July 2026 Tuesday 21 July 2026 Wednesday 22 July 2026 Monday 27 July 2026 Monday 3 August 2026 Thursday 6 August 2026 Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | $70.00 | 8.30 am to 11.00 am | Tuesday 7 July 2026 Thursday 9 July 2026 Monday 13 July 2026 Saturday 18 July 2026 Monday 20 July 2026 Wednesday 29 July 2026 Friday 31 July 2026 Tuesday 4 August 2026 Saturday 8 August 2026 Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 23 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 |
UETDRMP018 Perform Rescue from a Live LV Panel (LVR & CPR)This course includes CPR HLTAID009. See additional course information. Online homework to be completed as well as attending the course. | $100.00 | 8.00 am to 11 am | Tuesday 7 July 2026 Thursday 9 July 2026 Monday 13 July 2026 Saturday 18 July 2026 Monday 20 July 2026 Wednesday 29 July 2026 Friday 31 July 2026 Tuesday 4 August 2026 Saturday 8 August 2026 Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 22 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 |
UETDRMP018 Perform Rescue from a Live LV Panel (LVR & CPR)This course includes CPR HLTAID009. See additional course information. Online homework to be completed as well as attending the course. | $100.00 | 8.00 am to 1 pm | Friday 3 July 2026 Monday 6 July 2026 Friday 10 July 2026 Tuesday 14 July 2026 Tuesday 21 July 2026 Wednesday 22 July 2026 Monday 27 July 2026 Monday 3 August 2026 Thursday 6 August 2026 Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 |
HLTAID012 Provide First Aid in an education & care setting | $150.00 | 8.30 am to 3.00 pm | Friday 3 July 2026 Monday 6 July 2026 Friday 10 July 2026 Tuesday 14 July 2026 Tuesday 21 July 2026 Wednesday 22 July 2026 Monday 27 July 2026 Monday 3 August 2026 Thursday 6 August 2026 Wednesday 12 August 2026 Thursday 20 August 2026 Tuesday 25 August 2026 Tuesday 1 September 2026 Thursday 3 September 2026 Tuesday 8 September 2026 Wednesday 16 September 2026 Tuesday 22 September 2026 Tuesday 29 September 2026 |
HLTAID012 Provide First Aid in an education and care setting | $150.00 | 8.30 am to 12.30 pm | Tuesday 7 July 2026 Thursday 9 July 2026 Monday 13 July 2026 Saturday 18 July 2026 Monday 20 July 2026 Wednesday 29 July 2026 Friday 31 July 2026 Tuesday 4 August 2026 Saturday 8 August 2026 Tuesday 11 August 2026 Friday 14 August 2026 Saturday 15 August 2026 Monday 17 August 2026 Friday 21 August 2026 Monday 24 August 2026 Friday 28 August 2026 Friday 4 September 2026 Monday 7 September 2026 Saturday 12 September 2026 Tuesday 15 September 2026 Friday 18 September 2026 Saturday 19 September 2026 Wednesday 23 September 2026 Friday 25 September 2026 Saturday 26 September 2026 Wednesday 30 September 2026 |
Testimonials
Get Social
