Course Schedule & Fees
Course Detail | Fee | Duration | Available Dates |
---|---|---|---|
HLTAID011 Provide First Aid | $150.00 | 8.30 am to 4.00 pm | Wednesday 30 July 2025 Friday 1 August 2025 Thursday 7 August 2025 Friday 8 August 2025 Wednesday 13 August 2025 Friday 15 August 2025 Tuesday 19 August 2025 Thursday 21 August 2025 Friday 22 August 2025 Monday 25 August 2025 Thursday 28 August 2025 Friday 29 August 2025 Wednesday 3 September 2025 Thursday 4 September 2025 Wednesday 10 September 2025 Friday 12 September 2025 Tuesday 16 September 2025 Thursday 18 September 2025 Friday 19 September 2025 Monday 22 September 2025 Wednesday 24 September 2025 Thursday 2 October 2025 Friday 3 October 2025 Tuesday 7 October 2025 Wednesday 8 October 2025 Friday 10 October 2025 Monday 13 October 2025 Thursday 16 October 2025 Wednesday 22 October 2025 Friday 24 October 2025 Monday 27 October 2025 |
HLTAID011 Provide First Aid | $140.00 | 8.30 am to 12.30 pm | Monday 4 August 2025 Tuesday 12 August 2025 Saturday 16 August 2025 Monday 18 August 2025 Tuesday 26 August 2025 Monday 1 September 2025 Tuesday 9 September 2025 Saturday 13 September 2025 Monday 15 September 2025 Tuesday 23 September 2025 Saturday 27 September 2025 Tuesday 30 September 2025 Tuesday 14 October 2025 Saturday 18 October 2025 Monday 20 October 2025 Monday 20 October 2025 Tuesday 28 October 2025 |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | $70.00 | 8.30 to 12 midday | Wednesday 30 July 2025 Friday 1 August 2025 Thursday 7 August 2025 Friday 8 August 2025 Wednesday 13 August 2025 Friday 15 August 2025 Tuesday 19 August 2025 Thursday 21 August 2025 Friday 22 August 2025 Monday 25 August 2025 Thursday 28 August 2025 Friday 29 August 2025 Tuesday 2 September 2025 Tuesday 2 September 2025 Wednesday 3 September 2025 Thursday 4 September 2025 Wednesday 10 September 2025 Friday 12 September 2025 Tuesday 16 September 2025 Thursday 18 September 2025 Friday 19 September 2025 Monday 22 September 2025 Wednesday 24 September 2025 Thursday 2 October 2025 Friday 3 October 2025 Tuesday 7 October 2025 Wednesday 8 October 2025 Friday 10 October 2025 Monday 13 October 2025 Thursday 16 October 2025 Wednesday 22 October 2025 Friday 24 October 2025 Monday 27 October 2025 |
HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation | $60.00 | 8.30 am to 11.00 am | Monday 4 August 2025 Tuesday 12 August 2025 Saturday 16 August 2025 Monday 18 August 2025 Tuesday 26 August 2025 Monday 1 September 2025 Tuesday 9 September 2025 Saturday 13 September 2025 Monday 15 September 2025 Tuesday 23 September 2025 Saturday 27 September 2025 Tuesday 30 September 2025 Tuesday 14 October 2025 Saturday 18 October 2025 Monday 20 October 2025 Tuesday 28 October 2025 |
UETDRRF004 | $100.00 | 8.00 am to 1 pm | Wednesday 30 July 2025 Friday 1 August 2025 Thursday 7 August 2025 Friday 8 August 2025 Wednesday 13 August 2025 Friday 15 August 2025 Tuesday 19 August 2025 Thursday 21 August 2025 Friday 22 August 2025 Monday 25 August 2025 Thursday 28 August 2025 Friday 29 August 2025 Tuesday 2 September 2025 Wednesday 3 September 2025 Thursday 4 September 2025 Wednesday 10 September 2025 Friday 12 September 2025 Tuesday 16 September 2025 Thursday 18 September 2025 Friday 19 September 2025 Monday 22 September 2025 Wednesday 24 September 2025 Thursday 2 October 2025 Friday 3 October 2025 Tuesday 7 October 2025 Wednesday 8 October 2025 Friday 10 October 2025 Monday 13 October 2025 Thursday 16 October 2025 Wednesday 22 October 2025 Friday 24 October 2025 Monday 27 October 2025 |
UETDRRF004 | $80.00 | 8.00 am to 11.00 am | Monday 4 August 2025 Tuesday 12 August 2025 Saturday 16 August 2025 Monday 18 August 2025 Tuesday 26 August 2025 Monday 1 September 2025 Tuesday 9 September 2025 Saturday 13 September 2025 Monday 15 September 2025 Tuesday 23 September 2025 Saturday 27 September 2025 Tuesday 30 September 2025 Tuesday 14 October 2025 Saturday 18 October 2025 Monday 20 October 2025 Tuesday 28 October 2025 |
HLTAID012 Provide First Aid in an education & care setting | $160.00 | 8.30 am to 4.00 pm | Wednesday 30 July 2025 Friday 1 August 2025 Thursday 7 August 2025 Friday 8 August 2025 Wednesday 13 August 2025 Friday 15 August 2025 Tuesday 19 August 2025 Thursday 21 August 2025 Friday 22 August 2025 Monday 25 August 2025 Thursday 28 August 2025 Friday 29 August 2025 Tuesday 2 September 2025 Wednesday 3 September 2025 Thursday 4 September 2025 Wednesday 10 September 2025 Friday 12 September 2025 Tuesday 16 September 2025 Thursday 18 September 2025 Friday 19 September 2025 Monday 22 September 2025 Wednesday 24 September 2025 Thursday 2 October 2025 Friday 3 October 2025 Tuesday 7 October 2025 Wednesday 8 October 2025 Friday 10 October 2025 Monday 13 October 2025 Thursday 16 October 2025 Wednesday 22 October 2025 Friday 24 October 2025 Monday 27 October 2025 |
HLTAID012 Provide First Aid in an education and care setting | $140.00 | 8.30 am to 12.30 pm | Monday 4 August 2025 Tuesday 12 August 2025 Saturday 16 August 2025 Monday 18 August 2025 Tuesday 26 August 2025 Monday 1 September 2025 Tuesday 9 September 2025 Saturday 13 September 2025 Monday 15 September 2025 Tuesday 23 September 2025 Saturday 27 September 2025 Tuesday 30 September 2025 Tuesday 14 October 2025 Saturday 18 October 2025 Tuesday 28 October 2025 |
Testimonials
Get Social